現代社会(基礎編) |
|
問題数 : 100 問 | 挑戦者 : 131,787 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 91,266 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 69.2 % |
合格基準 : 80 % | 平均点 : 8.0 問 |
トップは、∞さん(10問正解) |
現代社会(資料問題編) |
|
問題数 : 56 問 | 挑戦者 : 39,572 人 |
出題数 : 5 問 | 合格者 : 30,826 人 |
終了条件 : 5 問 | 合格率 : 77.8 % |
合格基準 : 80 % | 平均点 : 4.1 問 |
トップは、∞さん(5問正解) |
現代社会(実戦問題編) |
|
問題数 : 90 問 | 挑戦者 : 7,657 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 5,160 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 67.3 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 7.2 問 |
トップは、∞さん(10問正解) |