科学と人間生活(物理・光分野) |
|
問題数 : 37 問 | 挑戦者 : 41,497 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 23,597 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 56.8 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.8 問 |
トップは、𓆏さん(10問正解) |
科学と人間生活(物理・熱分野) |
|
問題数 : 52 問 | 挑戦者 : 21,293 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 12,418 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 58.3 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.8 問 |
トップは、𓆏さん(10問正解) |