レポート数とスクーリング数
レポート数とスクーリング数
通信制高校で科目ごとに必要なレポート数とスクーリング数は次の表のとおりです。なお、表内の数は高等学校の生徒の状況や学校の特色等が考慮されて、ある程度高等学校で決めることができるため、高等学校により多少の差があります。
| 教科 | 科目 | 標準 単位数 |
レポート (通) |
スクーリング (単位時間) |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | 6 | 2 |
| 国語表現Ⅱ | 2 | 6 | 2 | |
| 国語総合 | 4 | 12 | 4 | |
| 現代文 | 4 | 12 | 4 | |
| 古典 | 4 | 12 | 4 | |
| 古典講読 | 2 | 6 | 2 | |
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 6 | 2 |
| 世界史B | 4 | 12 | 4 | |
| 日本史A | 2 | 6 | 2 | |
| 日本史B | 4 | 12 | 4 | |
| 地理A | 2 | 6 | 2 | |
| 地理B | 4 | 12 | 4 | |
| 公民 | 現代社会 | 2 | 6 | 2 |
| 倫理 | 2 | 6 | 2 | |
| 政治・経済 | 2 | 6 | 2 | |
| 数学 | 数学基礎 | 2 | 6 | 2 |
| 数学Ⅰ | 3 | 9 | 3 | |
| 数学Ⅱ | 4 | 12 | 4 | |
| 数学Ⅲ | 3 | 9 | 3 | |
| 数学A | 2 | 6 | 2 | |
| 数学B | 2 | 6 | 2 | |
| 数学C | 2 | 6 | 2 | |
| 理科 | 理科基礎 | 2 | 6 | 8 |
| 理科総合A | 2 | 6 | 8 | |
| 理科総合B | 2 | 6 | 8 | |
| 物理Ⅰ | 3 | 9 | 12 | |
| 物理Ⅱ | 3 | 9 | 12 | |
| 化学Ⅰ | 3 | 9 | 12 | |
| 化学Ⅱ | 3 | 9 | 12 | |
| 生物Ⅰ | 3 | 9 | 12 | |
| 生物Ⅱ | 3 | 9 | 12 | |
| 地学Ⅰ | 3 | 9 | 12 | |
| 地学Ⅱ | 3 | 9 | 12 | |
| 保健体育 | 体育 | 7 | 7 | 35 |
| 保健 | 2 | 6 | 2 | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 6 | 8 |
| 音楽Ⅱ | 2 | 6 | 8 | |
| 音楽Ⅲ | 2 | 6 | 8 | |
| 美術Ⅰ | 2 | 6 | 8 | |
| 美術Ⅱ | 2 | 6 | 8 | |
| 美術Ⅲ | 2 | 6 | 8 | |
| 工芸Ⅰ | 2 | 6 | 8 | |
| 工芸Ⅱ | 2 | 6 | 8 | |
| 工芸Ⅲ | 2 | 6 | 8 | |
| 書道Ⅰ | 2 | 6 | 8 | |
| 書道Ⅱ | 2 | 6 | 8 | |
| 書道Ⅲ | 2 | 6 | 8 | |
| 外国語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 2 | 6 | 8 |
| オーラル・コミュニケーションⅡ | 4 | 12 | 16 | |
| 英語Ⅰ | 3 | 9 | 12 | |
| 英語Ⅱ | 4 | 12 | 16 | |
| リーディング | 4 | 12 | 16 | |
| ライティング | 4 | 12 | 16 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 4 | 4 |
| 家庭総合 | 4 | 8 | 8 | |
| 生活技術 | 4 | 8 | 8 | |
| 情報 | 情報A | 2 | 4 | 4 |
| 情報B | 2 | 4 | 4 | |
| 情報C | 2 | 4 | 4 | |
| 総合的な学習 | 3 | 3 | 6 | |
※レポート=正式には「添削指導」といいます。
※スクーリング=正式には「面接指導」といいます。
※スクーリングの1単位時間は50分です。
※「体育」「総合的な学習」「家庭に属する科目」「情報に属する科目」は標準単位数やレポート回数、スクーリング時間数の規定に幅があるため、最低必要数で計算してあります。

