2022年12月6日(火)
文部科学省より発送予定
合格区分 | 届くもの |
---|---|
合格した人 | 「合格証書」が届きます。 |
一部科目合格した人 | 「科目合格通知書」が届きます。 |
合格科目がなかった人 | 「受験結果通知」が届きます。 |
文部科学省から、令和3(2021)年度第1回 高等学校卒業程度認定試験【高卒認定/高認】の実施結果が発表されました。合格率は46.1%でした。なお、一部科目合格者(1科目以上の合格者)を含めると合格率は91.4%でした。高卒認定試験の受験者のうち、10人中約9人は受験したいずれかの科目に合格したことになります。
科目 | 平均点予想(点) | 合格率予想(%) |
---|---|---|
国語 | 61.0 | 92.3 |
現代社会 | 63.1 | 95.7 |
政治・経済 | 56.1 | 87.2 |
倫理 | 59.1 | 75.0 |
数学 | 56.3 | 80.6 |
世界史 | 57.0 | 86.6 |
日本史 | 46.8 | 69.8 |
地理 | 62.6 | 94.4 |
科学と人間生活 | 55.2 | 86.5 |
物理基礎 | 57.7 | 82.3 |
化学基礎 | 61.0 | 89.6 |
生物基礎 | 60.1 | 92.9 |
地学基礎 | 53.4 | 84.7 |
英語 | 64.1 | 88.0 |
不合格科目を通信制高校の科目履修制度で単位修得して、文部科学省へ申請すれば、高卒認定合格者になることができます。また、合格見込者として、大学や専門学校などを受験できるようになります。